このサイトで大学別に解説している59校(国公立18校・私立41校)の総合型選抜を、評定の条件、共通テスト、専願・併願、出願の時期で1枚の表にしました。
下のボタンで、国公立・私立、地域、評定や共通テストの条件、出願が始まる月を選ぶと、合う大学だけが表に残ります。大学名を押すと、その大学の方式・出願資格・日程をまとめた記事が開きます。
総合型選抜の大学比較表(59校)
59校中 59校を表示評定の「基準なしの方式あり」と条件は「その方式がある」の意味で、一部の学部・方式だけのことも含みます。評定の2つのボタンは総合型選抜についてで、学校推薦型選抜の基準は含みません。表の文言と各大学の記事で確かめてください。出願開始は、書類の受付・出願期間のうち最も早く始まる月です。
| 大学 | 主な方式 | 評定の条件 | 共通テスト | 専願・併願 | 出願の時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | フロンティア入試(TypeⅠ・TypeⅡ)。理系の一部の学部・学科 | 数値の基準は要項に記載なし(医学部医学科・歯学部は学習成績概評A) | TypeⅠは使う。TypeⅡは使わない | 専願。出願は1つの学部・学科だけ | 書類の郵送 9月9日〜15日 |
| 東北大学 | AO入試(II期・III期) | II期は学習成績概評がA段階。III期は記載なし | II期は使わない。III期は使う | 合格したら入学することが出願要件 | II期の書類 10月13日〜16日 |
| 筑波大学 | アドミッションセンター入試(AC入試)。8つの学群・学類 | 要項に記載なし | 使わない | 出願は1つの学類・専門学群だけ(体育専門学群は入学の確約が条件) | 9月1日〜3日 |
| 千葉大学 | 総合型選抜(国際教養・文・法政経・教育・理・工・園芸の7学部)と学校推薦型選抜(文・情報・データサイエンス・医・薬・看護) | 総合型選抜は要項に記載なし(学校推薦型選抜は学習成績概評A段階など) | 16方式のうち12方式で使う。総合型選抜の教育学部方式Ⅱ・理学部・工学部物質科学コースと、文学部の学校推薦型選抜は使わない | 教育学部(方式Ⅰ・Ⅱ)と園芸学部の総合型選抜、医学部の学校推薦型選抜(千葉県地域枠)は入学の確約が要件。国公立大学の学校推薦型選抜に出願できるのは1つの大学・学部だけ(独自日程の公立大学・学部を除く) | 教育学部 9月1日〜3日(最も早い)/法政経学部 10月19日〜21日(総合型選抜で最も遅い) |
| 弘前大学 | 総合型選抜Ⅰ(人文社会科学部、教育学部の音楽・美術・保健体育専修、理工学部、農学生命科学部)と総合型選抜Ⅱ(教育学部の小学校コースなど、医学部医学科・保健学科)。学校推薦型選抜はない | 要項に記載なし(医学部医学科の4.3以上は2027年度入試で廃止) | Ⅰは使わない。Ⅱは使う | 合格したら入学することの確約が出願要件 | 9月24日〜10月1日(全方式) |
| お茶の水女子大学 | 新フンボルト入試(文系学科・理系学科) | 学習成績概評Aが「望ましい」(要件ではない) | 受験が必要。成績は合否に影響しない | 専願 | 文系学科の書類 9月1日〜2日/理系学科 10月20日〜22日 |
| 東京科学大学 | 総合型選抜(理工学系の6学院) | 要項に記載なし | 必要 | 専願。出願は1つの学院だけ | 12月14日〜16日 |
| 横浜国立大学 | 総合型選抜(教育・経済・理工・都市科学部) | 教育学部は3.5以上。ほかは要項に記載なし | 学部・学科による(教育学部・建築学科は使わない) | 入学の確約が要件 | 経済学部 9月1日〜4日(最も早い)/教育学部 9月24日〜30日(最も遅い) |
| 一橋大学 | 学校推薦型選抜だけ(総合型選抜はない) | 要項に基準の記載なし。学校長の推薦と、学部ごとの資格・実績(英検1級、IELTS 6.5以上、数学オリンピック予選など)のどれか1つが必要 | 必要(第1段階選抜に使い、第2次試験の配点にも入る) | 専願(国公立大学の前期・後期日程には出願できる) | 2027年1月18日〜29日 |
| 東京大学 | 学校推薦型選抜だけ(総合型選抜はない) | 学校長の推薦が必要(1校につき合計4人まで) | 必要(概ね8割以上が目安) | 専願 | 11月1日〜6日(高校による出願。志願者の入学志願票の作成は10月15日から) |
| 名古屋大学 | 総合型選抜は理学部の5学科だけ(ほかの学部は学校推薦型選抜) | 総合型選抜の出願要件に評定の記載なし | 化学科・生命理学科は使わない。数理・物理・地球惑星科学科は使う | 合格したら入学することが条件。共通テストを課す総合型選抜(数理・物理・地球惑星科学科)は、他の国公立大学・学部の総合型選抜が不合格と判明している場合に限って出願できる | 化学科・生命理学科 10月1日〜7日/ほか 2027年1月19日〜22日 |
| 京都大学 | 特色入試(学部により総合型選抜と学校推薦型選抜) | 総合人間・教育・経済学部に基準あり。ほかは要項に記載なし | 全学部で必要(医学部医学科の出願資格2〜4〔国際バカロレア・国際科学オリンピック日本代表など〕で出願する人を除く) | 専願 | 11月5日〜11日(理学部・医学部人間健康科学科は10月1日〜7日) |
| 大阪大学 | 総合型選抜(文・人間科学・外国語・法・経済・理)と学校推薦型選抜(医・歯・薬・工・基礎工) | 総合型選抜の学部は記載なし(医学部医学科の推薦は4.3以上など) | 全学部で必要 | 専願。出願は1つの選抜・学部学科だけ。他の国公立大学の総合型選抜・学校推薦型選抜とは、どちらかの不合格が判明している場合に限って出願できる(学校推薦型選抜は他の国公立大学の学校推薦型選抜と併願できない) | 11月2日〜7日 |
| 神戸大学 | 「志」特別選抜(2027年度入試が最後)と、共通テストを課す総合型選抜 | 「志」特別選抜は国際人間科学部環境共生学科を除く6学部で全体4.0以上(環境共生学科は数値の要件なし。システム情報学部は数学・理科も4.5以上など) | 「志」特別選抜は使わない。理・国際人間科学・医学部医学科の総合型選抜は使う | 「志」特別選抜は専願 | 「志」特別選抜は9月1日〜7日 |
| 岡山大学 | 学部別の総合型選抜(共通テストを課す。文・教育の養護教諭・法・理(生物学科を除く4学科)・医学部保健・薬)と学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱ。全学一括募集のグローバル・ディスカバリー・プログラム入試は別 | 総合型選抜は要項に記載なし。学校推薦型選抜は教育学部のⅡを除き4.3以上(理学部生物学科・工学部は一般選抜で合格できる程度の学力でも可) | 総合型選抜と学校推薦型選抜Ⅱは使う。学校推薦型選抜Ⅰは使わない | 合格したら入学することの確約が出願資格 | 11月4日〜10日(経済学部の学校推薦型選抜Ⅱは2027年1月18日〜22日) |
| 島根大学 | 総合型選抜Ⅰ「へるん入試」(医学部以外の6学部。一般型と、地域志向・専門高校・グローバル英語・芸術・スポーツの特定型)と、共通テストを課す学校推薦型選抜Ⅱ(医学部・総合理工学部・材料エネルギー学部) | へるん入試は要項に記載なし(専門高校入試の一部の学部は学習成績概評A段階)。学校推薦型選抜Ⅱは3.5〜4.3以上 | へるん入試は使わない。学校推薦型選抜Ⅱは使う | 合格したら入学を確約できることが出願要件 | へるん入試 10月1日〜7日(学校推薦型選抜Ⅱは医学部11月2日〜6日、総合理工学部・材料エネルギー学部2027年1月19日〜26日) |
| 大阪公立大学 | 総合型選抜(教育福祉学類・海洋システム工学科・都市学科・医学科) | 学科による(都市学科4.0以上、医学科4.3以上。教育福祉学類・海洋システム工学科は数値の基準なし) | 教育福祉学類・海洋システム工学科は使わない。都市学科・医学科は使う | 入学の確約が要件 | 海洋システム工学科・都市学科 9月3日〜7日 |
| 九州大学 | 総合型選抜Ⅰ(共創・教育)、総合型選抜Ⅱ(9学部)、次世代研究者発掘入試 | 総合型選抜には基準なし | Ⅰと次世代研究者発掘入試Ⅰは使わない。Ⅱは使う | 第1志望または入学の確約が前提。総合型・推薦などへの出願は原則として1つ(工学部の6学科と農学部は総合型選抜Ⅱと次世代研究者発掘入試Ⅱに同時に出願できる) | 次世代研究者発掘入試Ⅰ 9月1日〜4日/Ⅰ 9月7日〜11日/Ⅱ 10月19日〜30日 |
| 青山学院大学 | 自己推薦(5学科)、理工系女子特別 | 学科による(英米文学科は基準なし・英語資格が条件) | 使わない | 自己推薦は英米文学科を除く4学科で第一志望が条件 | 書類 9月7日〜10日/9月28日〜10月1日(学科による) |
| 中央大学 | チャレンジ入試・高大接続入試・自己推薦など11方式 | 方式による(法・経済・商学部の各方式は記載なし) | 使わない | すべて自由応募制で他大学と併願できる(文学部社会学専攻・心理学専攻は合格後の入学の確約が出願要件) | 9月1日〜10月16日(方式による) |
| 学習院大学 | 総合型選抜(AO)。文学部哲学科・国際社会科学部・国際文化交流学部英語コミュニケーション学科 | 要項に記載なし(国際社会科学部と国際文化交流学部英語コミュニケーション学科は英語資格が必要) | 使わない | AOは他大学と併願できる | 10月19日〜23日 |
| 法政大学 | 自己推薦入試・公募推薦入試(学部・学科ごと) | 学科による(国際政治学科・英文学科・情報科学部・理工学部・GISは数値基準なし) | 使わない | 学部・学科による(文学部の哲学科・日本文学科・英文学科、国際文化学部、人間環境学部などは専願) | 9月上旬〜10月下旬(方式による) |
| 神奈川工科大学 | 適性検査方式など7方式 | 総合型選抜は基準の記載なし | 使わない | 適性検査方式(併願型)と併願2科目方式は併願できる。ほかは専願 | 9月2日〜11日から(方式による) |
| 神奈川大学 | 総合評価型・適性検査型 | 総合評価型は学科ごとに3.5・3.7・3.8以上。適性検査型は基準なし | 使わない | 総合評価型の国際日本・人間科学・化学生命学部は専願。ほかは併願できる | 総合評価型 9月11日〜18日/適性検査型 10月29日〜11月5日 |
| 慶應義塾大学 | 法学部FIT入試、総合政策・環境情報学部AO入試、文学部・理工学部・看護医療学部の入試 | 方式による(FIT入試A方式、総合政策・環境情報学部AO、看護医療学部AOのA方式は条件なし。理工学部は4.1以上が「望ましい」) | 使わない | どの方式もその学部が第一志望であることが条件(法学部FIT入試・文学部・総合政策・環境情報学部は合格したら入学の確約も)。他大学への出願は禁止されていない(総合政策・環境情報学部は、専願や入学の確約が条件の他大学の入試とは併願できない) | FIT入試 8月3日〜9月3日・総合政策・環境情報学部AO 8月3日〜9月1日(書類の郵送は9月1日〜3日)/看護医療学部 9月15日〜17日/文学部・理工学部は10月 |
| 國學院大學 | 公募制自己推薦(AO型)。全学部 | 公募制自己推薦(AO型)は出願要件にしない(一部の学科は英語検定などのスコアが必要)。神道・宗教特別選考は3.0以上か英語資格 | AO型は使わない(法・観光まちづくり学部特別選考は一般選抜の共通テスト利用などの成績を使う) | 他大学と併願できる | 9月28日〜10月2日 |
| 明治大学 | 自己推薦特別入試、商学部公募制特別入試、政治経済学部グローバル型特別入試など | 学部による(文学部3.5以上、国際日本学部4.0以上など) | 商学部の公募制特別入試(共通テスト利用)だけ使う | 農学部の2方式(自己推薦・地域農業振興)は専願。ほかの方式は他大学と併願できる(文学部・国際日本学部・総合数理学部は合格したら入学が前提) | 9方式のうち7方式は9月1日〜10月1日(商学部の全商協会員校対象は10月12日〜19日、共通テスト利用は12月) |
| 明治学院大学 | 自己推薦AO入学試験(経済・経営・法律学科を除く全学科) | 学科による(芸術・社会・国際学科などは条件なし) | 使わない | 第一志望で入学の確約が条件。他大学との併願はできる | 9月14日〜24日 |
| 武蔵大学 | 総合型選抜入試(課外活動重視型・ゼミ力重視方式など) | 基準なし(10方式のうち5方式で英語などのスコアが条件) | 使わない | 社会学部のゼミ力重視方式だけ専願。ほかは併願できる | 9月1日〜10日 |
| 武蔵野大学 | 総合型選抜 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期(Ⅲ期は通信教育部データサイエンス学科だけ) | 基準の記載なし | 使わない | 3つの期とも他大学と併願できる | Ⅰ期 9月1日〜10日/Ⅱ期 10月28日〜11月10日 |
| 産業能率大学 | キャリア教育接続方式・AO方式・AL方式・MI方式(経営学部・情報マネジメント学部) | 総合型選抜は要項に記載なし(公募制方式の地域みらい枠は3.2以上、一般推薦(専願型)は3.0以上) | 使わない | AO方式Ⅲ期とMI方式は他大学と併願できる。ほかは産業能率大学を第一志望とする専願 | キャリア教育接続方式・MI方式Ⅰ期 9月28日から(最も早い)/AO方式Ⅰ期・AL方式 10月8日〜19日 |
| 日本女子大学 | 総合型選抜(8学部16学科) | 基準の記載なし(9学科で外国語検定などのスコアが条件) | 使わない | 他大学と併願できる | 9月7日〜15日 |
| 共立女子大学 | 基礎力判定方式と共立リーダーシップ方式(全学部・学科・専攻) | 基礎力判定方式は記載なし。共立リーダーシップ方式で基準があるのはビジネス学部3.2以上と管理栄養士専攻3.6以上(科目の評定の条件も)だけ | 使わない | 基礎力判定方式は他大学と併願できる。共立リーダーシップ方式は専願 | 9月7日〜16日(2方式とも) |
| 日本大学 | 学部ごとの方式(法学部CL方式など) | 学部・方式による(法学部CL方式は全体3.5以上などのいずれか、商学部3.3以上など) | 使わない | 9つの方式・学科を除き、第一志望・入学の確約が条件(法学部CL方式の他大学併願型など) | 9月が中心(国際関係学部の第3・4期、生産工学部の第2期、松戸歯学部の第2〜4期は11月以降) |
| 麗澤大学 | 面接方式・課題問題方式など13方式 | 外国語学部の面接方式(2専攻)と部活動等利用方式だけにある | 使わない | 13方式のうち10方式は専願型だけ。選択テーマ発表方式・課題問題方式・一般R日程の3方式に併願型がある | 9月1日から(期による) |
| 立教大学 | 自由選抜入試(全12学部)、国際コース選抜入試 | 学科による(3.5〜4.0以上。経済・社会学部などは条件なし) | 使わない | 自由選抜入試の中は1学科だけ。一般選抜・他大学とは併願できる | 9月1日〜10日 |
| 成城大学 | 総合型選抜(経済・文芸・法・社会イノベーション学部) | 経済学部3.8以上、文芸学部マスコミュニケーション学科は全体3.7以上、文化史学科は国語・英語・地歴公民4.0以上。法・社会イノベーション学部と文芸学部の英文学科・ヨーロッパ文化学科は評定の条件なし(社会イノベーション学部と英文学科・ヨーロッパ文化学科は英語などの外部検定が条件) | 使わない | 他大学の総合型選抜と併願できる(経済・文芸・社会イノベーション学部の中の学科併願は不可) | 一次の出願は9月(学部によって期間が違う) |
| 成蹊大学 | 総合型選抜 自己推薦型(経済・経営・法・国際共創・理工学部) | 要項に記載なし | 使わない | 専願。学内の学部併願もできない | 9月23日〜10月7日 |
| 専修大学 | 総合型選抜(経済学部国際経済学科・経営学部・異文化コミュニケーション学科・ネットワーク情報学部)、公募制推薦(商学部・ネットワーク情報学部) | 学科・方式による(経営学科4.0以上、ビジネスデザイン学科3.8以上、公募制推薦は商学部3.8以上・ネットワーク情報学部3.5以上。国際経済学科・異文化コミュニケーション学科・ネットワーク情報学部の総合型選抜は基準なし。国際経済学科の英語資格型で英検CSE1980〜2149点の時は英語の評定4.2以上) | 使わない | 経営学部・異文化コミュニケーション学科は他大学と併願できるが、合格したら入学が前提。公募制推薦の2つは第一志望が条件。国際経済学科・ネットワーク情報学部の総合型選抜は要項に併願の項目なし | 書類の郵送 9月7日〜11日(WEB出願登録は9月1日から) |
| 上智大学 | 推薦入学試験(公募制)。総合型選抜の名前の入試はない | 学科による(神学科は全体3.5以上、ほかの学科は全体4.0以上が基本で、教科の基準が加わる学科もある)。高校長の推薦が必要 | 使わない | 第一志望で入学の確約が条件。出願は1学科だけ | 11月1日〜5日 |
| 大正大学 | 総合型選抜 Ⅰ期 専願・Ⅱ期 併願・Ⅲ期 併願など | 基準なし | 試験内容にない(地域戦略人材育成入試だけは、共通テストで必須教科を含む3科目を受けることが出願資格) | Ⅰ期は専願。Ⅱ期・Ⅲ期は併願できる | Ⅰ期 9月7日〜15日 |
| 玉川大学 | 総合型入学審査(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、教員養成・理工系女子・活動実績など) | 方式・学部による(Ⅰ期・Ⅱ期は3.0〜3.5以上か、資格・検定で満たす。Ⅲ期は基準なし) | 使わない | Ⅰ期・Ⅱ期などは専願。Ⅲ期は他大学と併願できる | Ⅰ期 9月2日〜10日/Ⅱ期 11月27日〜12月3日/Ⅲ期 2027年2月 |
| 帝京大学 | 総合型選抜 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期(医学部以外の9学部)、医学部の総合型選抜 | 総合型選抜は基準なし(学校推薦型選抜は医学部4.0以上など) | 医学部だけ使う(二次選考) | 他大学と併願できる | Ⅰ期 9月10日〜24日(医学部 9月28日〜10月7日) |
| 帝京平成大学 | 基礎能力検査(2科目)か、実る学び入試・小論文入試(学部・学科による・6学部) | 基準なし | 使わない | 他大学と併願できる | Ⅰ期 9月1日から/Ⅱ期 11月16日〜12月4日 |
| 国士舘大学 | AO選抜(全7学部。Ⅱ期・Ⅲ期の有無は学部による) | 要項に記載なし(資格・検定や諸活動の実績など、出願基準のいずれかに当てはまることが必要) | 使わない | 第一志望(合格したら入学の意志があること)が出願資格。試験日が重ならなければ学内の複数の学部学科を受験できる | インターネット出願 9月30日〜10月7日(Ⅰ期) |
| 東京女子大学 | 知のかけはし入学試験(ディスカッション型・数学的思考力型) | ディスカッション型は3.7以上(4技能の英語資格も必要)。数学的思考力型は評定の条件なし(数学Ⅰ〜Ⅲ・A〜Cの履修が条件) | 使わない | 他大学と併願できる | ディスカッション型 9月1日〜4日/数学的思考力型 11月2日〜6日 |
| 東京農業大学 | 総合型選抜 全学部など5方式 | 総合型選抜 全学部と生物産業学部の2方式は基準なし(高校で学んだ実践スキルは4.0以上、東京農大ファミリーは3.2以上) | 使わない | 生物産業学部〔併願方式〕を除く4方式は第一志望で入学が前提(生物産業学部〔併願方式〕は併願できる) | 全学部 9月4日〜15日 |
| 東洋大学 | AO型推薦・自己推薦・基礎学力テスト型 | 3方式とも基準の記載なし | 使わない | 基礎学力テスト型だけ併願できる。ほかは専願 | 10月実施分 9月7日〜10日/基礎学力テスト型 10月29日〜11月4日 |
| 早稲田大学 | 地域探究・貢献入試(6学部)と学部独自の入試 | 方式による(地域探究・貢献入試は基準なし、社会科学部4.0以上など) | 地域探究・貢献入試とスポーツサポート歴入試だけ使う | 方式による(地域探究・貢献入試などは他大学と併願できる) | 9月1日〜10月1日(方式による) |
| 同志社大学 | AO入試、自己推薦入学試験 | 学部による(商学部AO・神学部は基準なし、法学部4.0以上など) | 使わない | AO入試は他の入試と併願できる。自己推薦は学部による | 9月1日〜7日(グローバル・コミュニケーション学部は11月) |
| 関西大学 | AO入試(全14学部)、女子特別入試 | 学部による(法・政策創造・環境都市工・化学生命工学部は基準なし) | 使わない | AO入試の出願は1つの学部・学科だけ | AO入試 9月1日〜7日 |
| 近畿大学 | 総合型選抜(13学部と短期大学部) | 学部・方式による(理工学部3.0以上、法学部のA・B 3.5以上など) | 使わない | 看護学部だけ専願。ほかは他の入試制度にも出願できる | 9月1日から(国際学部は9月14日〜28日、工学部は9月18日〜10月1日) |
| 関西学院大学 | 探究評価型・グローバル・学部特色・スポーツ選抜 | 探究評価型は3.5以上か英語資格のどちらか | 使わない | すべて専願。4方式の併願もできない | 9月1日〜8日 |
| 立命館大学 | AO選抜入学試験(学部ごとの方式) | 産業社会小論文方式とCREA方式(教員熱望型)は3.5以上、理工セミナー方式は3.0以上(数学・理科・英語も3.0以上)。ほかの方式は基準なし | 使わない | 第1志望が出願資格。他大学との併願はできる(立命館のAO選抜どうしは同時に出願できない) | 9月1日〜7日が中心(10月・11月の方式もある) |
| 龍谷大学 | 総合型選抜入試(学部独自方式・検定試験利用型・英語型・伝道者推薦型) | 学部による(心理学部は英語・国語・数学I・数学Aの評定平均4.0以上かつ英語資格、環境サステナビリティ学部は全体3.3以上など) | 使わない | どの方式も第一志望が条件(伝道者推薦型は専願制) | 第一次選考 9月1日〜9日(伝道者推薦型は10月1日〜6日) |
| 南山大学 | 総合型入試(4つの試験型) | 出願基準なし(資格・検定試験活用型は英語などのスコアが条件) | 使わない | 他大学と併願できる。学内は1学科・1試験型だけ | 9月1日〜7日(外国語学部は9月11日〜17日) |
| 愛知淑徳大学 | 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試(全学部) | 3つの入試とも3.0以上(公募制推薦入試は出願資格としては問わない。選考では調査書の学習成績の状況が25点) | 使わない | 3つの入試とも専願制(大学理念・違いを共に生きる入試は第2志望の学科・専攻を登録できる)。公募制推薦入試は他大学と併願できる | 大学理念 9月2日〜9日/活動実績・学科・専攻適性 9月15日〜28日 |
| 西南学院大学 | 総合型入試(全7学部12学科) | 学科による(経済学部の2学科・児童教育学科など4.0以上、神学科・法学部など3.8以上、外国語学科は国語・英語それぞれ3.5以上。商学部は評定の基準なしで資格が条件) | 使わない | 専願制 | 9月11日〜18日 |
| 福岡大学 | 総合型選抜(自己推薦選抜)。法・経済・商・商学部第二部・理・工・スポーツ科学部の7学部 | 法・経済・スポーツ科学部は記載なし。商学部は公的資格が要件。理学部は数学または理科の評定3.8以上など、工学部は数学・理科3.5以上と資格・実績、または全体4.0以上で数学と物理(化学システム工学科は理科1科目)4.3以上(工業に関する学科は別の要件) | 使わない | 専願。合格したら入学することが出願の条件 | 9月1日〜7日 |
条件に合う大学はありません。条件を減らすか「条件をすべて外す」を押してください。
各大学の2027年度入試(2027年4月入学)の募集要項による。大学ごとの出典は大学別の記事に記載。入試の条件は年度によって変わるので、出願する年度の要項で確かめてください。
東京大学・一橋大学・上智大学は総合型選抜の名前の入試がないため、学校推薦型選抜を載せています。どの方式にも評定の基準が要項にない大学でも、調査書は提出します。英語資格や活動の実績が出願の条件になる方式もあります。

